Масштабируемая конфигурация HP AppSystems для SAP HANA на базе блей-серверов BL680c, шлюза StoreAll 9300 Gateway и системы хранения EVA P6550.
Поделиться
| Масштабируемые конфигурации | |
| Размер | Конфигурируемый |
| Память | 2—8 ТБ++ на каждую стойку* 512 ГБ на каждый узел |
| Сервер | Блейд-серверы HP ProLiant BL680c G7 |
| Рекомендуемая система хранения данных | Система хранения HP StoreAll 9300 Gateway и HP P6550 EVA |
| Сетевое оборудование | Коммутаторы HP Virtual Connect и HP Networking |
| Управление | HP Integrated Lights Out (iLO3) и интеграция с HP Systems Insight Manager (SIM) |
| Предварительно загруженное программное обеспечение | Программное обеспечение SAP HANA, включающее базу данных In-Memory, механизм SAP In-memory Computational Engine (ICE) и In-memory Computing Studio (IC Studio) |
| Операционная система | SUSE Linux Enterprise Server (SLES) для приложений SAP |
| Услуги | Услуги HP предоставляются на всех этапах жизненного цикла решения и включают HP Factory Express, HP Fast Start и HP Proactive Care |
| * Имеется сертификация на 8 ТБ, однако у компании HP имеются клиенты, расширяющие решение до >8 ТБ | |